Session: (03 Year’s AME Course)
| S. No. | Particulars | Fee (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Admission fee | ₹50,000/- |
| 2 | Books & Uniform fee | ₹30,000/- |
| 3 | Caution fee | ₹15,000/- (R) |
| 4 | AMO Practical Training fee | Nil |
| Tuition Fee Mode of Payment (Semester Wise) | ||
| 5 | 1st Semester | ₹85,000/- |
| 6 | 2nd Semester | ₹85,000/- |
| 7 | 3rd Semester | ₹85,000/- |
| 8 | 4th Semester | ₹85,000/- |
| 9 | 5th Semester | ₹85,000/- |
| 10 | 6th Semester | ₹85,000/- |
| Total Fees | ₹6,05,000/- | |
Session: 2025–26 [01 Year’s AME Course]
| S. No. | Particulars | Fee (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Admission fee | ₹50,000/- |
| 2 | Books & Uniform fee | ₹30,000/- |
| 3 | Caution fee | ₹15,000/- (R) |
| 4 | AMO Practical Training fee | Nil |
| Tuition Fee Mode of Payment (Semester Wise) | ||
| 5 | 1st Semester | ₹85,000/- |
| 6 | 2nd Semester | ₹85,000/- |
| Total Fees | ₹2,65,000/- | |